- ШУОТ-R912.1 — имеет самый компактный размер и всё оборудование, в том числе аккумуляторные батареи АКБ ( стандартной ёмкости до 33-45 А*ч), располагаются в одном шкафу стандартных габаритов: ширина 600(800) мм, глубина 600(800) мм и высота 2000 мм (без цоколя)
- ШУОТ-R912.2 — занимает 2-а шкафа и более (при нестандартном исполнении – при ёмкости батарей — до 150 Ач, либо большом количестве отходящих линий более 36 шт.). Стандартно (при 2-х шкафном исполнении) в одном из шкафов расположены зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ), а в другом АКБ, суммарный габарит 2-х шкафов при этом составляет (при стандартных размерах): ширина 1200(1600) мм, глубина 600(800) мм и высота 2000 мм.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение питания переменного тока, В | 230 (±10%) / 380 (±10%) |
| Частота питающей сети, Гц | 50 (±5%) (45-66) |
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, при воздействии всех дестабилизирующих факторов, В | 220; 110; 60; 48; 24 (12) |
| Номинальный выходной ток при выходном напряжении: | — 220 В от 9,1 А — 110 В от 9,1 А — (48 ÷ 60) В от 41 А — 24 (12) В от 84 А |
| Пульсация тока поддерживающего заряда, из расчета на 100 А•ч емкости АКБ, не более, А | 5 |
| Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку, при отключенной АКБ, не более | 5 % Uном |
| Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда, не менее | ±1%Uном |
| Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку, мВ, не более | 300 |
| КПД, %, не менее | 98 |
| Количество вводов, шт | от 1 до 2* |
| Напряжение питания переменного тока, В | однофазное питание: 185 — 275 трехфазное питание: 3 х (185 – 275) |
| Система заземления | TN-С, TN-S |
| Диапазон регулирования выходного напряжения при отключенной АКБ, % от номинального значения | ±0,5 |
| Ограничение тока заряда АКБ, А | 5 |
| Диапазон регулирования тока заряда АКБ, А | 5 ÷ 10 |
| Количество отходящих линий | 11 |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Измерения | Входные и выходные напряжения. Вычисление или измерение тока нагрузки. Измерение тока аккумуляторной батареи. Расчёт энергии. Измерение температуры аккумуляторной батареи |
| Основные функции | Проверка аккумуляторной батареи. Индикация ёмкости аккумуляторной батареи. Ускоренный заряд аккумуляторной батареи. Заряд с температурной компенсацией. Ограничение тока зарядки. Отключение батареи при низком напряжении. Отключение нагрузки. Контроль сопротивления изоляции сети постоянного тока. Часы реального времени со встроенным аккумулятором |
| Тип жидкокристаллического дисплея | 32k цветной TFT – QVGA (320×240) |
| Поддерживаемые интерфейсы | Ethernet 10/100 BASE-T. SD Card. RS-485 (Modbus RTU). RS-232 |
| Интернет-протокол управления | v1, v2c, v3, GET, SET и TRAP |
| Программное обеспечение для управления устройствами по сети интернет | Webpower 5.0 |
| Поддерживаемые языки программирования | XHTML 1, java script |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | SMTP Клиент и NTP Клиент |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | не ниже IP20 |
| Цвет корпуса | RAL7035 |
| Срок службы | не менее 25 лет |







